jueves, 28 de junio de 2007

CONVENIO COLECTIVO S.E.C

Secretaría de Trabajo - Resolución Nº 187/05 y su rectificatoria. Homologación del acuerdo celebrado para trabajadores y empresas de la actividad abarcada por el vigente CCT 130/75 - Comercio.

Se publica la Resolución (ST) Nº 187/05, y su rectificatoria Resolución (ST) Nº 190/05, mediante las cuales se homologa, con fecha 26/06/2005, el Acuerdo -registrado bajo el número 192/05- celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Cámara Argentina de Comercio.Las partes convienen:

1. Asignarle carácter remunerativo a la actual asignación de $ 100 otorgada por el Dto Nº 2005/04 incorporándola a la escala de básicos del CCT Nro. 130/75 a partir del 1° de julio de 2005, con un valor bruto de $ 120, respetando la apertura porcentual por año de antigüedad, que se consignan en el Anexo del acuerdo.

2. Establecer un incremento del 18% sobre los salarios básicos de todas y cada una de las categorías del CCT Nro. 130/75 tal como han quedado conformadas según lo estipulado en el punto 1. anterior. El incremento del 18% será otorgado de la siguiente forma: el 9% a partir del 1° de julio del 2005 y el 9% restante —no acumulativo— a partir del 1° de agosto del mismo año, en ambos casos respetando las diferencias porcentuales por año de antigüedad existentes antes de la incorporación de $ 224 a las escalas básicas de convenio, dispuesta por el Decreto Nº 392/04.

Las escalas referidas y así conformadas son acompañadas como Anexo.

3. Los salarios básicos de cada una de las categorías establecidas precedentemente, incluyen y absorben hasta su concurrencia la totalidad de los incrementos otorgados por los Decretos Nº 392/03, 1347/03 y 2005/04, como además cualquier adicional o incremento futuro, remunerativo o no remunerativo que fijare el Gobierno en su momento, con alcance general, antes del 31/12/2005.

Asimismo, los referidos salarios básicos, absorberán hasta su concurrencia toda suma o rubro remunerativo o no remunerativo que se hubiera otorgado hasta la fecha y que no hubiera tenido fuente en el CCT Nº 130/75 y sus modificatorias.

4. El reconocimiento recíproco de la legítima representación para los trabajadores y empresas de la actividad abarcada por el vigente CCT Nº 130/75 y sus modificatorias, que se ratifica expresamente. A los fines de determinar el encuadramiento de una empresa y sus trabajadores en el ámbito del CCT Nº 130/75 será determinante la actividad principal de comercio o servicios que realice la empresa, tomando como una sola unidad sus distintos establecimientos, en su caso, cuando formen parte de la misma.

El CCT Nº 130/75 ratificado hace inaplicable cualquier disposición contenida en otro CCT que se refiera en forma general o específica, a cualquier actividad accesoria de la principal, que no esté suscripto con la FAECYS, en todas las funciones, operaciones, especialidades, profesiones y oficios abarcados en el presente convenio.

5. La facultad a las empresas para proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 519/05 que dispuso la prórroga del Decreto Nº 815/01, sin que esa facultad signifique la imputación de su importe al cómputo de los valores básicos resultantes de lo establecido en la precedente cláusula de absorción.

Recordamos que el mencionado art. 2º del Dto. Nº 519/05 prevé que los trabajadores que hasta el 31 de marzo de 2005 no hubieran percibido el incremento en hasta la suma de $ 150 mensuales en concepto de beneficios sociales instituido por el Decreto Nº 815/01, podrán hacerlo sólo mediante acuerdo o convenio colectivo, por el período comprendido en la prórroga dispuesta hasta el 31 de diciembre de 2005.


CAPITULO PARA LA PEQUEÑA EMPRESA

En el marco del Título III de la Ley Nº 24.467 las empresas definidas como pequeña empresa para los sectores del comercio y los servicios según la R. (SEPYME) Nº 675/02, a partir de la homologación de la presente acta, podrán acordar con la entidad con personería gremial adherida a la FAECYS con zona de actuación local:

a) La modificación en cualquier sentido de las formalidades, requisitos de aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria. En todos los casos la empresa deberá cumplir con lo dispuesto por el último párrafo del art. 154 de la L.C.T.

b) El fraccionamiento del sueldo anual complementario en hasta 3 períodos. En todos los casos el último de los períodos deberá ser cumplimentado en el mes de diciembre.

La FAECyS asume, a requerimiento de las Cámaras Empresarias firmantes, el compromiso de gestionar:

A) Ante OSECAC, que la referida Obra Social de la actividad otorgue en los planes de pago los plazos máximos en las condiciones que permite la AFIP para el cumplimiento de los aportes y contribuciones (a la fecha 60 cuotas). FAECYS se compromete a gestionar conjuntamente con la parte empresaria ante la autoridad pertinente, una adecuada reducción de los intereses correspondientes.

B) Ante las entidades de primer grado adheridas a esa Federación requerir a las mismas otorgue en las financiaciones por deudas de capital que con ella mantenga las empresas que desarrollan su actividad en esa zona de actuación según las siguientes condiciones:

1. El empleador podrá optar de pagar en 3, 6, 12, 18 o 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con la tasa de interés equivalente al 50% de las que percibe la AFIP para las deudas impositivas. El importe de las cuotas (capital e interés) se fijará a partir de un mínimo de $ 100 por mes.

2. Deberán solicitarlo por escrito ante la entidad acreedora. La nota a presentar deberá consignar el apellido y nombre completos o razón social del solicitante, número de CUIT, domicilio legal y domicilio constituido y el plan de pago por el que opta dentro de las posibilidades establecidas en la presente cláusula.

3. Si la deuda de capital e intereses fuese declarada fuese superior a $ 30.000 podrá convenirse un plan de pagos por un mayor número de cuotas nunca inferior a $ 400, por cuota.

C) La FAECYS acordará las facilidades indicadas a quienes lo soliciten con anterioridad al 30 de noviembre de 2005 con respecto a las contribuciones adeudadas del 3,5% con destino al fondo de Retiro Complementario y lo adeudado por el artículo 100 del CCT 130/75, permitiendo el pago del capital actualizado conforme las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la materia, en cuotas, sin intereses, según la metodología y condiciones establecidas en el punto B).

Ante la eventualidad de cualquier conflicto en el marco del presente acuerdo, las partes constituyen una Comisión Negociadora y de Interpretación, integrada por 12 miembros, 6 del sector empresario (designados 2 por cada entidad firmante) y 6 por la FAECyS. La referida comisión deberá expedirse en un plazo máximo de 60 días hábiles. Durante dicho plazo las partes se abstendrán de tomar medidas. En estos casos la presente Comisión funcionará como método alternativo de resolución de conflictos.

Las partes constituirán una comisión negociadora especial con el objeto de iniciar en un plazo de 60 días la paulatina adecuación de las actuales cláusulas del CCT Nº 130/75, en los plazos y mediante el procedimiento de negociación que la Comisión citada vaya estableciendo en su diálogo directo.


CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL EMPLEADOS DE COMERCIO
NRO. 130/75

Artículo 19
Escalas de remuneraciones mínimas mensuales.
Los trabajadores comprendidos en el ámbito de la presente convención, con 18 años de edad, percibirán las siguientes remuneraciones mínimas mensuales:

Texto según D.N.R.T. Nº1243/93- vigencia fijada desde el 01 de diciembre de 1993 al 30 de septiembre de 1994.

ESCALAS DE REMUNERACION MINIMAS MENSUALES

AGRUPAMIENTO: MAESTRANZA 1-5-94

CATEGORIA
ANTIGÜEDAD A B C
INICIAL 345,00 349,68 363,74
1 AÑO 345,66 350,68 364,75
2 AÑOS 346,64 351,66 365,76
3 AÑOS 347,60 352,62 366,75
4 AÑOS 348,58 353,62 367,79
5 AÑOS 349,56 354,58 368,80
6 AÑOS 350,70 355,53 369,81
7 AÑOS 351,50 356,51 370,82
8 AÑOS 352,49 357,49 371,84
9 AÑOS 353,45 358,47 372,85
10 AÑOS 354,43 359,45 373,86
11 AÑOS 355,88 360,91 375,35
12 AÑOS 357,35 362,37 376,90
13 AÑOS 358,83 363,83 378,42
14 AÑOS 360,30 365,31 379,93
15 AÑOS 361,73 366,76 381,43
16 AÑOS 363,72 368,70 383,45
17 AÑOS 365,66 370,66 385,50
18 AÑOS 367,60 372,64 387,52
19 AÑOS 369,54 374,58 389,55
20 AÑOS 371,48 376,51 391,57
21 AÑOS 373,92 378,95 394,43
22 AÑOS 376,35 381,99 397,82
23 AÑOS 379,42 385,14 401,29
24 AÑOS 382,65 388,44 404,78
25 AÑOS 385,87 391,73 408,27
26 AÑOS 389,20 395,13 411,86
27 AÑOS 392,54 398,54 415,48
28 AÑOS 395,91 401,99 419,12
29 AÑOS 399,35 405,50 422,84
30 AÑOS 402,88 409,11 426,61
31 AÑOS 406,26 412,59 430,36
32 AÑOS 409,88 426,25 434,23
33 AÑOS 413,43 419,88 438,02
34 AÑOS 417,08 423,63 442,00
35 AÑOS 420,76 427,36 445,99

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40 DEL CONVENIO 130/75


AGRUPAMIENTO : ADMINISTRATIVOS

CATEGORIA A B C D E F
ANTIGÜEDAD

INICIAL 360,00 367,14 374,64 391,73 407,14 430,80
1 AÑO 361,17 368,19 375,70 392,79 408,27 431,92
2 AÑOS 362,20 369,21 376,73 393,89 409,36 433,07
3 AÑOS 363,22 370,29 377,78 395,01 410,49 434,23
4 AÑOS 364,27 371,31 378,84 396,08 411,59 435,38
5 AÑOS 365,29 372,37 379,89 397,15 412,71 436,53
6 AÑOS 366,29 373,39 380,95 398,24 413,81 437,65
7 AÑOS 367,31 374,42 381,98 399,37 414,91 438,80
8 AÑOS 368,38 375,52 383,03 400,46 416,03 439,96
9 AÑOS 369,40 376,55 384,12 401,53 417,13 441,08
10 AÑOS 370,43 377,60 385,15 402,63 418,23 442,23
11 AÑOS 371,97 379,16 388,73 404,27 419,92 443,96
12 AÑOS 373,52 380,70 388,29 405,89 421,55 445,65
13 AÑOS 375,09 382,26 389,87 407,55 423,24 447,38
14 AÑOS 376,64 383,83 391,45 409,18 424,87 449,08
15 AÑOS 378,16 385,39 393,04 410,83 426,56 450,81
16 AÑOS 380,23 387,47 395,15 413,05 428,75 453,08
17 AÑOS 382,30 389,54 397,23 415,19 430,97 455,38
18 AÑOS 384,34 391,67 399,37 417,35 433,20 457,66
19 AÑOS 386,44 393,72 401,46 419,54 435,39 461,21
20 AÑOS 388,46 395,80 403,54 422,13 439,21 465,40
21 AÑOS 391,05 398,43 406,65 425,86 443,20 469,69
22 AÑOS 393,75 401,64 410,14 429,69 447,15 473,96
23 AÑOS 397,13 405,20 413,80 433,46 451,20 478,29
24 AÑOS 400,57 408,68 417,41 437,35 455,26 482,80
25 AÑOS 404,10 412,28 421,17 441,29 459,43 487,25
26 AÑOS 407,61 415,83 424,79 445,23 463,59 491,76
27 AÑOS 411,10 419,55 428,56 449,23 467,82 496,32
28 AÑOS 414,76 423,21 432,39 453,29 472,10 500,94
29 AÑOS 418,42 426,98 436,26 457,40 476,44 505,61
30 AÑOS 422,08 430,81 440,16 461,57 480,83 510,34
31 AÑOS 425,80 434,64 444,11 465,79 485,28 515,19
32 AÑOS 429,63 438,47 448,10 470,07 489,78 519,97
33 AÑOS 433,40 442,47 452,16 474,41 494,35 524,87
34 AÑOS 437,29 446,42 456,27 478,74 498,94 529,89
35 AÑOS 440,97 450,47 460,25 483,14 503,58 534,91


LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40 DEL CONVENIO 130/75.


AGRUPAMIENTO: CAJEROS

CATEGORIA A B C
ANTIGÜEDAD

INICIAL 365,00 372,96 383,25
1 AÑO 366,30 374,48 383,87
2 AÑOS 367,81 374,86 384,92
3 AÑOS 368,41 375,91 386,05
4 AÑOS 369,43 376,96 387,06
5 AÑOS 370,48 378,01 388,15
6 AÑOS 371,52 379,05 389,21
7 AÑOS 372,54 380,12 390,29
8 AÑOS 373,58 381,17 391,35
9 AÑOS 374,63 382,18 392,39
10 AÑOS 375,67 383,23 393,49
11 AÑOS 377,22 385,54 395,10
12 AÑOS 379,42 386,36 396,68
13 AÑOS 380,35 387,97 398,26
14 AÑOS 381,91 389,54 399,87
15 AÑOS 383,46 391,07 401,49
16 AÑOS 385,55 393,19 403,67
17 AÑOS 387,61 395,29 406,13
18 AÑOS 389,69 397,39 407,91
19 AÑOS 392,25 399,50 409,05
20 AÑOS 393,84 401,60 412,27
21 AÑOS 396,47 404,46 415,84
22 AÑOS 399,52 408,02 419,52
23 AÑOS 403,68 411,55 423,24
24 AÑOS 406,52 415,20 426,95
25 AÑOS 410,06 418,84 430,75
26 AÑOS 413,65 422,52 434,54
27 AÑOS 417,26 426,28 438,49
28 AÑOS 420,95 430,07 442,43
29 AÑOS 424,70 433,90 446,41
30 AÑOS 428,46 437,73 450,43
31 AÑOS 432,24 441,72 454,49
32 AÑOS 436,13 445,70 458,62
33 AÑOS 440,02 449,68 462,79
34 AÑOS 443,97 453,88 467,03
35 AÑOS 447,96 457,87 471,31


LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40 DEL CONVENIO 130/75


AGRUPAMIENTO: PERSONAL AUXILIAR

CATEGORIA A B C
ANTIGÜEDAD


INICIAL 365,00 375,80 410,92
1 AÑO 366,30 376,84 411,99
2 AÑOS 367,81 377,91 413,14
3 AÑOS 368,41 378,98 414,26
4 AÑOS 369,43 380,02 415,35
5 AÑOS 370,48 381,07 416,50
6 AÑOS 371,52 382,16 417,62
7 AÑOS 372,54 383,18 418,71
8 AÑOS 373,58 384,22 419,83
9 AÑOS 374,63 385,29 420,95
10 AÑOS 375,67 386,33 422,05
11 AÑOS 377,22 387,94 423,73
12 AÑOS 379,42 389,49 425,41
13 AÑOS 380,35 391,09 427,09
14 AÑOS 381,91 392,67 428,74
15 AÑOS 383,46 394,25 430,42
16 AÑOS 385,55 396,36 432,69
17 AÑOS 387,61 398,48 434,88
18 AÑOS 389,69 400,56 437,12
19 AÑOS 392,25 402,60 439,38
20 AÑOS 393,84 404,79 443,25
21 AÑOS 396,47 406,07 447,20
22 AÑOS 399,52 411,64 451,30
23 AÑOS 403,68 415,25 455,34
24 AÑOS 406,52 418,22 459,49
25 AÑOS 410,06 422,61 463,67
26 AÑOS 413,65 426,38 467,92
27 AÑOS 417,26 430,14 472,22
28 AÑOS 420,95 433,94 476,55
29 AÑOS 424,70 437,83 480,93
30 AÑOS 428,46 441,80 485,36
31 AÑOS 432,24 445,77 489,89
32 AÑOS 436,13 449,74 494,49
33 AÑOS 440,02 453,82 499,04
34 AÑOS 443,97 457,97 503,68
35 AÑOS 447,96 462,11 508,38

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40 DEL CONVENIO 130/75


AGRUPAMIENTO: AUXILIAR ESPECIALIZADO

CATEGORIA A B
ANTIGÜEDAD


INICIAL 377,00 397,23
1 AÑO 378,96 398,35
2 AÑOS 380,04 399,42
3 AÑOS 381,05 400,51
4 AÑOS 382,18 401,60
5 AÑOS 383,21 402,73
6 AÑOS 384,28 404,59
7 AÑOS 385,30 404,91
8 AÑOS 386,35 406,03
9 AÑOS 387,46 407,12
10 AÑOS 388,49 408,21
11 AÑOS 390,07 409,86
12 AÑOS 391,68 411,52
13 AÑOS 393,26 413,17
14 AÑOS 394,84 415,27
15 AÑOS 396,43 416,46
16 AÑOS 398,56 418,65
17 AÑOS 400,66 420,87
18 AÑOS 403,45 423,05
19 AÑOS 404,88 425,23
20 AÑOS 407,01 428,15
21 AÑOS 410,20 431,96
22 AÑOS 414,74 436,61
23 AÑOS 417,45 439,72
24 AÑOS 421,13 443,67
25 AÑOS 424,86 447,66
26 AÑOS 428,64 451,87
27 AÑOS 432,45 456,43
28 AÑOS 436,31 459,93
29 AÑOS 440,21 464,14
30 AÑOS 443,45 468,35
31 AÑOS 448,18 472,73
32 AÑOS 452,23 477,38
33 AÑOS 456,31 481,42
34 AÑOS 460,50 486,54
35 AÑOS 464,66 490,36

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40 DEL CONVENIO 130/75.

AGRUPAMIENTO: VENDEDORES

CATEGORIA A B C D
ANTIGÜEDAD

INICIAL 365,00 397,32 407,16 430,80
1 AÑO 366,29 398,45 408,25 431,91
2 AÑOS 367,38 399,53 409,38 433,08
3 AÑOS 368,40 400,62 410,50 434,24
4 AÑOS 369,41 401,71 411,55 435,33
5 AÑOS 370,46 403,45 412,68 436,53
6 AÑOS 371,51 403,89 413,81 437,66
7 AÑOS 372,53 405,72 414,93 438,79
8 AÑOS 373,58 406,11 416,02 439,95
9 AÑOS 374,63 407,20 417,15 441,08
10 AÑOS 375,65 408,29 418,20 442,24
11 AÑOS 377,22 409,98 419,89 443,93
12 AÑOS 379,44 411,59 421,55 445,66
13 AÑOS 380,44 413,24 423,24 447,35
14 AÑOS 381,92 414,90 424,89 449,68
15 AÑOS 383,44 416,55 426,54 450,80
16 AÑOS 413,66 418,73 428,76 453,06
17 AÑOS 387,59 420,91 430,97 455,39
18 AÑOS 389,69 423,16 433,19 457,65
19 AÑOS 391,76 425,34 435,41 461,21
20 AÑOS 393,83 428,23 439,24 465,42
21 AÑOS 396,45 432,06 443,18 469,70
22 AÑOS 399,50 435,94 447,16 473,98
23 AÑOS 402,99 439,87 451,18 478,34
24 AÑOS 406,52 444,24 455,29 482,81
25 AÑOS 410,05 448,05 459,44 487,25
26 AÑOS 413,16 452,62 463,58 491,75
27 AÑOS 417,26 455,92 467,82 496,33
28 AÑOS 420,94 460,05 472,14 500,95
29 AÑOS 424,70 464,25 476,46 505,64
30 AÑOS 428,46 468,53 480,85 510,38
31 AÑOS 432,29 472,78 485,29 515,18
32 AÑOS 436,12 477,13 489,79 519,99
33 AÑOS 440,04 481,49 494,34 524,91
34 AÑOS 443,97 485,96 498,96 529,91
35 AÑOS 447,99 490,47 503,62 534,92

LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL ARTICULO 40 DEL CONVENIO 130/75

Las remuneraciones establecidas en la presente escala, serán consideradas como remuneración mínima garantizada para el personal de Vendedores que perciban sus remuneraciones a sueldo fijo a comisión ó comisión solamente.

Artículo 24
Adicionales por antigüedad.

En las escalas de sueldos correspondientes a cada categoría, contempladas en el artículo 19º, están incluidos dentro de las mismas los adicionales por antigüedad que a continuación se detallan:

De 1 a 10 años: $ 20.- por año
De 11 a 15 años: $ 30.- por año, a partir del undécimo, más los $ 200 ya acumulados.-
De 16 a 20 años: $ 40.- por año, a partir del dieciséis avo, más los $ 350 ya acumulados.-
De 21 a 25 años: $ 50.- por año, a partir del veintiúnavo más los $ 550 ya acumulados.
De 26 años o más: $ 60.- por año, a partir del veintiseis avo, más los 800 $ acumulados.-


Artículo 25
Reconocimiento de la antigüedad.


A los efectos del presente convenio, se establece que para el reconocimiento de la antigüedad, salvo en los casos expresamente determinados en forma distinta, se tomará como base la edad de 18 años, o la fecha de ingreso al establecimiento si se tratare de personal de más edad.

Artículo 40
Asignación complementaria. Asistencia y puntualidad.

Las empresas abonarán al personal comprendido en la presente convención una asignación mensual por asistencia y puntualidad equivalente a la doceava parte de la remuneración del mes, la que se hará efectiva en la misma oportunidad en que se abone la remuneración mensual.-

Para ser acreedor al beneficio, el trabajador no podrá haber incurrido en más de una ausencia en el mes, no computándose como tal las debidas a enfermedad, accidente, vacaciones, o licencia legal o convencional.-

No hay comentarios: